Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 7216) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | 3 | 3326 | 46.1% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 3186 | 44.2% | |||
| Evento | 7 | 2782 | 38.6% | |||
| UnidadEspacial | 7 | 2775 | 38.5% | |||
| UnidadTerrestre | 8 | 2733 | 37.9% | |||
| Evento | 5 | 2709 | 37.5% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 2614 | 36.2% | |||
| UnidadEspacial | 8 | 2421 | 33.6% | |||
| UnidadTerrestre | 7 | 2311 | 32.0% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 2114 | 29.3% | |||
| Evento | 4 | 2088 | 28.9% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 2020 | 28.0% | |||
| Evento | 6 | 1948 | 27.0% | |||
| Mejora | 3 | 1940 | 26.9% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 1912 | 26.5% | |||
| UnidadEspacial | 5 | 1719 | 23.8% | |||
| Evento | 6 | 1702 | 23.6% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 1690 | 23.4% | |||
| Evento | 8 | 1668 | 23.1% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 1664 | 23.1% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 1659 | 23.0% | |||
| Evento | 3 | 1619 | 22.4% | |||
| Mejora | 5 | 1609 | 22.3% | |||
| UnidadEspacial | 2 | 1560 | 21.6% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 1450 | 20.1% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más