Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 9442) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evento | 3 | 4368 | 46.3% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 3810 | 40.4% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 3619 | 38.3% | |||
| Evento | 7 | 2723 | 28.8% | |||
| UnidadEspacial | 8 | 2644 | 28.0% | |||
| Evento | 1 | 2620 | 27.7% | |||
| Evento | 4 | 2550 | 27.0% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 2479 | 26.3% | |||
| Evento | 5 | 2196 | 23.3% | |||
| Evento | 3 | 2169 | 23.0% | |||
| Evento | 6 | 2137 | 22.6% | |||
| Evento | 5 | 2023 | 21.4% | |||
| Evento | 6 | 2000 | 21.2% | |||
| UnidadTerrestre | 7 | 1985 | 21.0% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 1961 | 20.8% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 1957 | 20.7% | |||
| Evento | 3 | 1928 | 20.4% | |||
| Evento | 4 | 1903 | 20.2% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 1894 | 20.1% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 1884 | 20.0% | |||
| Mejora | 3 | 1852 | 19.6% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 1829 | 19.4% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 1811 | 19.2% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 1798 | 19.0% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 1768 | 18.7% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más