Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 7216) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnidadEspacial | 2 | 222 | 3.1% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 222 | 3.1% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 222 | 3.1% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 221 | 3.1% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 217 | 3.0% | |||
| Mejora | 3 | 215 | 3.0% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 214 | 3.0% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 209 | 2.9% | |||
| UnidadTerrestre | 7 | 207 | 2.9% | |||
| Mejora | 1 | 202 | 2.8% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 201 | 2.8% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 199 | 2.8% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 198 | 2.7% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 198 | 2.7% | |||
| UnidadTerrestre | 7 | 198 | 2.7% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 194 | 2.7% | |||
| Mejora | 3 | 193 | 2.7% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 192 | 2.7% | |||
| UnidadTerrestre | 7 | 191 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 190 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 190 | 2.6% | |||
| UnidadEspacial | 1 | 190 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 187 | 2.6% | |||
| Evento | 3 | 187 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 186 | 2.6% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más