Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 2845) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnidadTerrestre | 3 | 145 | 5.1% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 145 | 5.1% | |||
| Mejora | 3 | 144 | 5.1% | |||
| Evento | 4 | 142 | 5.0% | |||
| UnidadEspacial | 8 | 141 | 5.0% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 141 | 5.0% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 138 | 4.9% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 137 | 4.8% | |||
| UnidadEspacial | 1 | 136 | 4.8% | |||
| Evento | 2 | 135 | 4.7% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 133 | 4.7% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 130 | 4.6% | |||
| UnidadEspacial | 5 | 128 | 4.5% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 126 | 4.4% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 122 | 4.3% | |||
| Mejora | 3 | 120 | 4.2% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 120 | 4.2% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 120 | 4.2% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 120 | 4.2% | |||
| UnidadEspacial | 5 | 119 | 4.2% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 118 | 4.1% | |||
| Mejora | 1 | 118 | 4.1% | |||
| UnidadEspacial | 2 | 114 | 4.0% | |||
| Evento | 3 | 114 | 4.0% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 111 | 3.9% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más