Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 2845) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnidadEspacial | 7 | 188 | 6.6% | |||
| UnidadEspacial | 2 | 187 | 6.6% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 185 | 6.5% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 185 | 6.5% | |||
| UnidadEspacial | 2 | 185 | 6.5% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 184 | 6.5% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 183 | 6.4% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 182 | 6.4% | |||
| Mejora | 4 | 182 | 6.4% | |||
| Evento | 4 | 181 | 6.4% | |||
| Evento | 2 | 181 | 6.4% | |||
| UnidadEspacial | 1 | 179 | 6.3% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 177 | 6.2% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 176 | 6.2% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 175 | 6.2% | |||
| Evento | 3 | 164 | 5.8% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 164 | 5.8% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 163 | 5.7% | |||
| UnidadEspacial | 5 | 162 | 5.7% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 161 | 5.7% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 160 | 5.6% | |||
| UnidadEspacial | 1 | 153 | 5.4% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 152 | 5.3% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 151 | 5.3% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 145 | 5.1% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más