Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 2845) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnidadEspacial | 4 | 295 | 10.4% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 294 | 10.3% | |||
| UnidadEspacial | 5 | 294 | 10.3% | |||
| UnidadTerrestre | 1 | 294 | 10.3% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 292 | 10.3% | |||
| UnidadTerrestre | 1 | 290 | 10.2% | |||
| Evento | 4 | 288 | 10.1% | |||
| UnidadEspacial | 2 | 287 | 10.1% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 287 | 10.1% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 281 | 9.9% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 280 | 9.8% | |||
| Evento | 1 | 277 | 9.7% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 277 | 9.7% | |||
| UnidadEspacial | 6 | 276 | 9.7% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 276 | 9.7% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 272 | 9.6% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 270 | 9.5% | |||
| UnidadEspacial | 7 | 269 | 9.5% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 260 | 9.1% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 257 | 9.0% | |||
| Evento | 2 | 254 | 8.9% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 249 | 8.8% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 249 | 8.8% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 247 | 8.7% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 247 | 8.7% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más