Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 9939) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnidadEspacial | 10 | 1819 | 18.3% | |||
| UnidadEspacial | 8 | 1798 | 18.1% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 1786 | 18.0% | |||
| UnidadTerrestre | 7 | 1763 | 17.7% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 1730 | 17.4% | |||
| Evento | 2 | 1725 | 17.4% | |||
| UnidadEspacial | 8 | 1697 | 17.1% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 1694 | 17.0% | |||
| Evento | 3 | 1685 | 17.0% | |||
| UnidadEspacial | 6 | 1667 | 16.8% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 1637 | 16.5% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 1568 | 15.8% | |||
| Mejora | 3 | 1548 | 15.6% | |||
| UnidadTerrestre | 9 | 1545 | 15.5% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 1540 | 15.5% | |||
| Evento | 1 | 1501 | 15.1% | |||
| Mejora | 2 | 1484 | 14.9% | |||
| UnidadEspacial | 2 | 1482 | 14.9% | |||
| Evento | 6 | 1479 | 14.9% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 1475 | 14.8% | |||
| Evento | 5 | 1447 | 14.6% | |||
| UnidadEspacial | 9 | 1425 | 14.3% | |||
| Evento | 4 | 1425 | 14.3% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 1424 | 14.3% | |||
| Mejora | 5 | 1404 | 14.1% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más