Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 7216) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnidadTerrestre | 2 | 57 | 0.8% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 56 | 0.8% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 56 | 0.8% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 56 | 0.8% | |||
| Evento | 4 | 56 | 0.8% | |||
| Evento | 1 | 56 | 0.8% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 55 | 0.8% | |||
| UnidadEspacial | 2 | 55 | 0.8% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 55 | 0.8% | |||
| Evento | 3 | 54 | 0.7% | |||
| UnidadEspacial | 7 | 53 | 0.7% | |||
| UnidadEspacial | 6 | 53 | 0.7% | |||
| Evento | 1 | 53 | 0.7% | |||
| Mejora | 2 | 52 | 0.7% | |||
| Evento | 2 | 52 | 0.7% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 52 | 0.7% | |||
| UnidadEspacial | 4 | 52 | 0.7% | |||
| Evento | 6 | 52 | 0.7% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 51 | 0.7% | |||
| UnidadEspacial | 11 | 51 | 0.7% | |||
| UnidadEspacial | 3 | 51 | 0.7% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 51 | 0.7% | |||
| UnidadEspacial | 6 | 50 | 0.7% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 50 | 0.7% | |||
| UnidadEspacial | 1 | 50 | 0.7% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más