Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 4905) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnidadEspacial | 3 | 129 | 2.6% | |||
| Evento | 2 | 128 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 128 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 5 | 127 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 127 | 2.6% | |||
| UnidadEspacial | 2 | 127 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 127 | 2.6% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 126 | 2.6% | |||
| UnidadEspacial | 6 | 125 | 2.5% | |||
| UnidadEspacial | 6 | 124 | 2.5% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 124 | 2.5% | |||
| Mejora | 3 | 123 | 2.5% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 123 | 2.5% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 122 | 2.5% | |||
| UnidadTerrestre | 4 | 121 | 2.5% | |||
| Evento | 3 | 120 | 2.4% | |||
| UnidadEspacial | 1 | 120 | 2.4% | |||
| UnidadTerrestre | 6 | 119 | 2.4% | |||
| Evento | 2 | 119 | 2.4% | |||
| Evento | 9 | 118 | 2.4% | |||
| Evento | 1 | 118 | 2.4% | |||
| UnidadEspacial | 1 | 116 | 2.4% | |||
| UnidadEspacial | 6 | 116 | 2.4% | |||
| UnidadTerrestre | 3 | 115 | 2.3% | |||
| UnidadTerrestre | 2 | 115 | 2.3% |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más