Estadísticas de torneos para entender qué se juega, qué gana y cómo evoluciona el meta.
Porcentaje de los mazos de la ventana (unos 2845) que llevan cada carta. Sigue el tipo, el aspecto y la búsqueda elegidos.
1958 cartas · Pulsa el título de una columna para ordenar y una carta para verla en grande con el reparto de sus copias.
| Carta | % de mazos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejora | 3 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 1 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 1 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 4 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 3 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 3 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 2 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 7 | 0 | 0.0% | – | ||
| Evento | 0 | 0 | 0.0% | – | ||
| Evento | 2 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 5 | 0 | 0.0% | – | ||
| Mejora | 4 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 6 | 0 | 0.0% | – | ||
| Mejora | 2 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadEspacial | 5 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 1 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 2 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 2 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 2 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 4 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 7 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 3 | 0 | 0.0% | – | ||
| Token | 0 | 0 | 0.0% | – | ||
| Mejora | 2 | 0 | 0.0% | – | ||
| UnidadTerrestre | 5 | 0 | 0.0% | – |
Copias entre los mazos que la juegan:1 copia2 copias3 o más